Bumech SA: strona spółki
27.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Bumech SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Rachunek zysków i strat
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
42 811 | 57 486 | 9 931 | 12 462 | |
40 667 | 50 428 | 9 434 | 10 932 | |
-1 966 | 2 363 | -456 | 512 | |
5 334 | 18 257 | 1 237 | 3 958 | |
3 553 | 14 539 | 824 | 3 152 | |
14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | |
0,25 | 1 | 0,06 | 0,22 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 154 | -17 733 | 1 428 | -3 844 | |
49 | 11 763 | 11 | 2 550 | |
-6 086 | -518 | -1 412 | -112 | |
339 486 | 302 579 | 78 712 | 69 950 | |
146 016 | 152 278 | 33 855 | 35 023 | |
308 858 | 305 945 | 71 611 | 70 365 | |
90 111 | 88 084 | 20 893 | 20 259 | |
86 533 | 60 828 | 20 063 | 13 990 | |
21,33 | 21,13 | 4,94 | 4,86 |
Rachunek zysków i strat
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
284 566 | 303 943 | 66 011 | 65 888 | |
307 161 | 318 769 | 71 252 | 69 102 | |
-65 434 | -44 003 | -15 179 | -9 539 | |
-64 933 | -45 201 | -15 063 | -9 799 | |
-55 788 | -36 850 | -12 941 | -7 988 | |
14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | |
-3,85 | -2,54 | -0,89 | -0,55 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-1 235 | 48 709 | -286 | 10 559 | |
-32 747 | -101 862 | -7 596 | -22 082 | |
-8 649 | -10 360 | -2 006 | -2 246 | |
810 747 | 756 175 | 187 978 | 173 913 | |
332 524 | 425 488 | 77 098 | 97 858 | |
679 596 | 736 023 | 157 569 | 169 279 | |
81 500 | 76 149 | 18 896 | 17 514 | |
382 175 | 369 491 | 88 610 | 84 890 | |
46,93 | 50,82 | 10,88 | 11,69 |