mBank SA: strona spółki
1.08.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- mBank SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-08-01
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 907 391 | 7 295 761 | 1 602 308 | 1 581 565 | |
1 556 267 | 1 485 747 | 361 007 | 322 078 | |
87 009 | 3 854 | 20 183 | 835 | |
1 519 121 | 918 021 | 352 391 | 199 007 | |
1 151 993 | 545 301 | 267 228 | 118 210 | |
684 379 | 127 337 | 158 755 | 27 604 | |
77 | 44 | 18 | 10 | |
13 962 351 | 1 758 588 | 3 238 848 | 381 224 | |
379 087 | 286 556 | 87 937 | 62 119 | |
659 617 | 1 335 354 | 153 011 | 289 476 | |
15 001 055 | 136 678 | 3 479 797 | 29 629 | |
16,11 | 3 | 3,74 | 0,65 | |
16,09 | 3 | 3,73 | 0,65 | |
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
230 295 591 | 226 980 516 | 53 395 685 | 52 203 431 | |
3 231 573 | 3 315 302 | 749 263 | 762 489 | |
187 531 268 | 185 467 455 | 43 480 470 | 42 655 808 | |
14 607 261 | 13 735 187 | 3 386 798 | 3 158 967 | |
2 118 | 2 039 | 491 | 469 | |
169 988 | 169 861 | 39 413 | 39 066 | |
42 496 973 | 42 465 167 | 42 496 973 | 42 465 167 | |
343,72 | 323,45 | 79,69 | 74,39 | |
15,5 | 17 | 15,5 | 17 | |
13,7 | 14,7 | 13,7 | 14,7 |
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 601 191 | 6 864 941 | 1 531 279 | 1 488 173 | |
1 416 578 | 1 379 553 | 328 604 | 299 058 | |
81 039 | 7 574 | 18 799 | 1 642 | |
1 384 735 | 765 770 | 321 217 | 166 003 | |
1 124 387 | 526 520 | 260 824 | 114 138 | |
684 665 | 159 056 | 158 822 | 34 480 | |
14 293 319 | 1 585 530 | 3 315 623 | 343 709 | |
315 842 | 248 139 | 73 266 | 53 791 | |
408 501 | 1 125 646 | 94 760 | 244 016 | |
15 017 662 | 211 745 | 3 483 649 | 45 902 | |
16,12 | 3,75 | 3,74 | 0,81 | |
16,1 | 3,74 | 3,73 | 0,81 | |
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
226 152 905 | 222 418 476 | 52 435 174 | 51 154 203 | |
3 250 109 | 3 346 208 | 753 561 | 769 597 | |
187 137 045 | 185 117 139 | 43 389 067 | 42 575 239 | |
14 539 462 | 13 662 938 | 3 371 079 | 3 142 350 | |
169 988 | 169 861 | 39 413 | 39 066 | |
42 496 973 | 42 465 167 | 42 496 973 | 42 465 167 | |
342,13 | 321,74 | 79,33 | 74 | |
17,7 | 19,7 | 17,7 | 19,7 | |
15,7 | 17 | 15,7 | 17 |