Cyfrowy Polsat SA: strona spółki
24.03.2022
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Cyfrowy Polsat SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2020
- Data utworzenia
- 2022-03-24
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(dane w mln zł oraz mln EUR)
2021 (w mln. zł) | 2020 (w mln. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
12 444 | 11 962,9 | 2 724,5 | 2 619,2 | |
-10 305,5 | -10 073,8 | -2 256,3 | -2 205,6 | |
3 680,6 | 0 | 805,9 | 0 | |
-22,7 | -2,9 | -5 | -0,6 | |
5 796,4 | 1 886,2 | 1 269,1 | 413 | |
-26,9 | -113,1 | -5,9 | -24,8 | |
-178,8 | -333 | -39,1 | -72,9 | |
75,4 | 2 | 16,5 | 0,4 | |
5 666,1 | 1 442,1 | 1 240,6 | 315,7 | |
-1 251,6 | -295,9 | -274 | -64,8 | |
4 414,5 | 1 146,2 | 966,5 | 250,9 | |
4 408,8 | 1 141,6 | 965,3 | 249,9 | |
5,7 | 4,6 | 1,2 | 1 | |
6,95 | 1,79 | 1,52 | 0,39 | |
7 699,6 | 4 191,9 | 1 685,8 | 917,8 | |
61,9 | 35 | 61,9 | 35 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w mln zł oraz mln EUR)
2021 (w mln. zł) | 2020 (w mln. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 234,3 | 3 251,7 | 708,1 | 711,9 | |
4 327,9 | -1 786,3 | 947,6 | -391,1 | |
-1 158,8 | -1 217,9 | -253,7 | -266,7 | |
-5 282,9 | -856 | -1 156,7 | -187,4 | |
2 279,3 | 609,4 | 499 | 133,4 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
(dane w mln zł oraz mln EUR)
2021 (w mln. zł) | 2020 (w mln. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 644,3 | 1 365,8 | 792,3 | 297 | |
32 237 | 33 115 | 7 009 | 7 199,9 | |
11 226,1 | 13 414,4 | 2 440,8 | 2 916,6 | |
10 111,4 | 11 987,5 | 2 198,4 | 2 606,3 | |
5 626,3 | 5 274,4 | 1 223,3 | 1 146,8 | |
1 340,2 | 1 224,2 | 291,4 | 266,2 | |
15 384,6 | 14 426,2 | 3 344,9 | 3 136,5 | |
25,6 | 25,6 | 5,6 | 5,6 |