Cyfrowy Polsat SA: strona spółki
20.04.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Cyfrowy Polsat SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021
- Data utworzenia
- 2023-04-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
dane w mln zł oraz mln EUR
2022 (w mln. zł) | 2021 (w mln. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
12 915,3 | 12 444 | 2 755,6 | 2 655 | |
-11 399,8 | -10 305,5 | -2 432,2 | -2 198,8 | |
153,2 | 3 680,6 | 32,7 | 785,3 | |
-26,5 | -22,7 | -5,7 | -4,8 | |
1 642,2 | 5 796,4 | 350,4 | 1 236,7 | |
23,5 | -26,9 | 5 | -5,7 | |
-649,9 | -178,8 | -138,7 | -38,2 | |
94,5 | 75,4 | 20,2 | 16,1 | |
1 110,3 | 5 666,1 | 236,9 | 1 208,9 | |
-209,2 | -1 251,6 | -44,6 | -267 | |
901,1 | 4 414,5 | 192,3 | 941,9 | |
900 | 4 408,8 | 192 | 940,7 | |
1,1 | 5,7 | 0,2 | 1,2 | |
1,62 | 6,95 | 0,35 | 1,48 | |
1,62 | 6,95 | 0,35 | 1,48 | |
3 471,2 | 7 699,6 | 740,6 | 1 642,8 | |
26,9 | 61,9 | 26,9 | 61,9 |
dane w mln zł oraz mln EUR
2022 (w mln. zł) | 2021 (w mln. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 761,7 | 3 234,3 | 375,9 | 690,1 | |
-1 876,6 | 4 327,9 | -400,4 | 923,4 | |
-1 114,4 | -1 158,8 | -237,8 | -247,2 | |
-2 705,7 | -5 282,9 | -577,3 | -1 127,2 | |
-2 820,6 | 2 279,3 | -601,8 | 486,3 |
dane w mln zł oraz mln EUR
2022 (w mln. zł) | 2021 (w mln. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
817,8 | 3 644,3 | 174,4 | 777,1 | |
32 306,6 | 32 237 | 6 888,5 | 6 873,7 | |
10 180,4 | 11 226,1 | 2 170,7 | 2 393,7 | |
8 870,8 | 10 111,4 | 1 891,5 | 2 156 | |
6 315,4 | 5 626,3 | 1 346,6 | 1 199,7 | |
1 867,2 | 1 340,2 | 398,1 | 285,8 | |
15 810,8 | 15 384,6 | 3 371,2 | 3 280,4 | |
25,6 | 25,6 | 5,5 | 5,5 |