Cyfrowy Polsat SA: strona spółki
11.04.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Cyfrowy Polsat SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-04-11
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
dane w mln zł oraz mln EUR
2023 (w mln. zł) | 2022 (w mln. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
13 626,3 | 12 915,3 | 2 999,4 | 2 842,9 | |
-12 488,8 | -11 399,8 | -2 749 | -2 509,3 | |
219,7 | 153,2 | 48,3 | 33,7 | |
-45,6 | -26,5 | -10 | -5,8 | |
1 311,6 | 1 642,2 | 288,7 | 361,5 | |
162,4 | 23,5 | 35,7 | 5,2 | |
-1 081,9 | -649,9 | -238,1 | -143,1 | |
29,7 | 94,5 | 6,5 | 20,8 | |
421,8 | 1 110,3 | 92,8 | 244,4 | |
-110,2 | -209,2 | -24,2 | -46 | |
311,6 | 901,1 | 68,6 | 198,4 | |
278,5 | 900 | 61,3 | 198,1 | |
33,1 | 1,1 | 7,3 | 0,3 | |
0,57 | 1,62 | 0,13 | 0,36 | |
3 231,2 | 3 471,2 | 711,2 | 764,1 | |
23,7 | 26,9 | 23,7 | 26,9 |
dane w mln zł oraz mln EUR
2023 (w mln. zł) | 2022 (w mln. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 392,4 | 1 761,7 | 526,6 | 387,8 | |
-2 215,7 | -1 876,6 | -487,7 | -413,1 | |
-1 601,9 | -1 114,4 | -352,6 | -245,3 | |
2 336,2 | -2 705,7 | 514,2 | -595,6 | |
2 512,9 | -2 820,6 | 553,1 | -620,9 |
dane w mln zł oraz mln EUR
2023 (w mln. zł) | 2022 (w mln. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 325,7 | 817,8 | 764,9 | 188,1 | |
37 176,7 | 32 306,6 | 8 550,3 | 7 430,2 | |
15 354,9 | 10 180,4 | 3 531,5 | 2 341,4 | |
13 934,3 | 8 870,8 | 3 204,8 | 2 040,2 | |
5 515,8 | 6 315,4 | 1 268,6 | 1 452,5 | |
1 629,6 | 1 867,2 | 374,8 | 429,4 | |
16 305,2 | 15 810,8 | 3 750 | 3 636,3 | |
25,6 | 25,6 | 5,9 | 5,9 |