Cyfrowy Polsat SA: strona spółki
22.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Cyfrowy Polsat SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-22
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
dane w mln zł oraz mln EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
785,7 | 738,3 | |||
719,1 | 667,4 | |||
10 | 2,3 | |||
154 | 8,7 | 35,5 | 2 | |
452,7 | 298,7 | 104,5 | 68,9 | |
19,2 | 20,8 | 4,4 | 4,8 | |
201,3 | 255,7 | 46,5 | 59 | |
20,3 | 4,7 | |||
270,6 | 84,1 | 62,4 | 19,4 | |
86,3 | 13,1 | 19,9 | 3 | |
184,3 | 71 | 42,5 | 16,4 | |
180,1 | 64,5 | 41,5 | 14,9 | |
4,2 | 6,5 | 1 | 1,5 | |
0,33 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | |
946,3 | 761,2 | 218,4 | 175,6 | |
27,8 | 23,8 | 27,8 | 23,8 |
dane w mln zł oraz mln EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
763,2 | 299,6 | 176,1 | 69,1 | |
597,2 | 137,8 | 279,5 | ||
335,6 | 295,2 | 77,4 | 68,1 | |
762,8 | 176 | 361,7 | ||
596,8 | 655,8 | 137,7 | 151,3 | |
dane w mln zł oraz mln EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w mln. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
632,6 | 773,3 | |||
403 | 378,9 | |||
25,6 | 25,6 | 6 | 6 |