Cyfrowy Polsat SA: strona spółki
21.08.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Cyfrowy Polsat SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-08-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
dane w mln zł oraz mln EUR
półrocze / 2024 (w mln. zł) | półrocze / 2023 (w mln. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
10 | 2,3 | |||
181,5 | 23,7 | 42 | 5,5 | |
848,7 | 628,5 | 196,6 | 145,6 | |
103,4 | 41,8 | 23,9 | 9,7 | |
468,4 | 556,4 | 108,5 | 128,9 | |
0,1 | 10,4 | 0 | 2,4 | |
483,8 | 124,3 | 112 | 28,8 | |
124 | 45,2 | 28,7 | 10,5 | |
359,8 | 79,1 | 83,3 | 18,3 | |
326,5 | 57,2 | 75,6 | 13,2 | |
33,3 | 21,9 | 7,7 | 5,1 | |
0,65 | 0,14 | 0,15 | 0,03 | |
419,6 | 361,3 | |||
26,4 | 24 | 26,4 | 24 |
dane w mln zł oraz mln EUR
półrocze / 2024 (w mln. zł) | półrocze / 2023 (w mln. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
339,1 | 287,1 | |||
720,1 | 166,8 | 343,2 | ||
693,7 | 511 | 160,7 | 118,4 | |
987,3 | 228,7 | 675,3 | ||
243,5 | 56,4 | 619,2 | ||
712,6 | 805,7 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
półrocze / 2024 (w mln. zł) | półrocze / 2023 (w mln. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
302 024 | 312 023 | 302 024 | 312 023 | |
713,4 | 771,1 | |||
440,5 | 377,8 | |||
25,6 | 25,6 | 5,9 | 5,9 |