Cyfrowy Polsat SA: strona spółki
20.11.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Cyfrowy Polsat SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
dane w mln zł oraz mln EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w mln. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w mln. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
10 | 220,1 | 2,3 | 51,1 | |
159,3 | 23,4 | 37 | 5,4 | |
329,3 | 264,6 | |||
185,2 | 81,7 | 43 | 19 | |
747 | 955,4 | 173,5 | 221,9 | |
0,7 | 29,7 | 0,1 | 6,9 | |
855,7 | 295,4 | 198,7 | 68,6 | |
246,1 | 114,1 | 57,1 | 26,5 | |
609,6 | 181,3 | 141,6 | 42,1 | |
575,4 | 178 | 133,6 | 41,3 | |
34,2 | 3,3 | 8 | 0,8 | |
1,11 | 0,33 | 0,26 | 0,08 | |
626,4 | 593,2 | |||
25,8 | 25,7 | 25,8 | 25,7 |
dane w mln zł oraz mln EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w mln. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w mln. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
587,3 | 341 | |||
280,6 | 286,7 | |||
272,7 | 233,3 | |||
356,8 | 717,8 | |||
215,6 | 50,1 | 772,1 | ||
719,3 | 971,1 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w mln. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w mln. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
30 092 024 | 31 122 023 | 30 092 024 | 31 122 023 | |
723,9 | 777,2 | |||
428,1 | 380,8 | |||
25,6 | 25,6 | 6 | 6 |