Cloud Technologies SA: strona spółki
17.04.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Cloud Technologies SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021
- Data utworzenia
- 2023-04-17
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
50 392 | 55 144 | 10 749 | 12 047 | |
22 054 | 17 823 | 4 704 | 3 894 | |
13 168 | 9 392 | 2 809 | 2 052 | |
15 813 | 9 541 | 3 373 | 2 084 | |
12 766 | 9 117 | 2 723 | 1 992 | |
5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
2,55 | 1,82 | 0,54 | 0,4 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
57 837 | 47 576 | 12 332 | 10 344 | |
64 391 | 57 962 | 13 730 | 12 602 | |
91 210 | 75 893 | 19 448 | 16 501 | |
15 636 | 15 892 | 3 334 | 3 455 | |
15 382 | 13 754 | 3 280 | 2 990 | |
18,24 | 15,18 | 3,89 | 3,3 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
25 121 | 16 703 | 5 358 | 3 649 | |
-7 306 | -2 829 | -1 558 | -618 | |
-3 776 | -3 160 | -805 | -690 |