Cloud Technologies SA: strona spółki
15.04.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Cloud Technologies SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-04-15
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
54 718 | 50 392 | 12 083 | 10 749 | |
25 260 | 22 054 | 5 578 | 4 704 | |
13 210 | 13 168 | 2 917 | 2 809 | |
10 112 | 15 813 | 2 233 | 3 373 | |
8 779 | 12 766 | 1 939 | 2 723 | |
5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
1,76 | 2,55 | 0,39 | 0,54 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
63 242 | 57 837 | 14 545 | 12 332 | |
29 877 | 64 391 | 6 871 | 13 730 | |
76 691 | 91 210 | 17 638 | 19 448 | |
7 479 | 15 636 | 1 720 | 3 334 | |
8 948 | 8 683 | 2 058 | 1 851 | |
15,34 | 18,24 | 3,53 | 3,89 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
17 827 | 25 121 | 3 937 | 5 358 | |
-22 932 | -7 306 | -5 064 | -1 558 | |
-26 524 | -3 776 | -5 857 | -805 |