Cognor Holding SA: strona spółki
24.04.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Cognor Holding SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-04-24
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 ( ) | ( ) | 2023 (w tys. EUR) | (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 721 524 | 3 666 690 | 613 232 | 782 094 | |
203 306 | 722 726 | 45 810 | 154 155 | |
264 996 | 728 704 | 59 711 | 155 430 | |
235 808 | 610 373 | 53 134 | 130 191 | |
229 254 | 577 917 | 51 657 | 123 268 | |
6 554 | 32 456 | 1 477 | 6 923 | |
294 545 | 486 418 | 66 369 | 103 751 | |
-359 064 | -235 834 | -80 907 | -50 303 | |
-124 318 | -5 479 | -28 012 | -1 169 | |
-188 837 | 245 105 | -42 550 | 52 280 | |
2 273 924 | 2 083 016 | 522 982 | 444 149 | |
1 032 714 | 854 585 | 237 515 | 182 218 | |
412 335 | 346 112 | 94 833 | 73 799 | |
620 379 | 508 473 | 142 681 | 108 419 | |
1 241 210 | 1 228 431 | 285 467 | 261 931 | |
257 131 | 257 131 | 59 138 | 54 827 | |
171 421 | 171 421 |
XVII. Rozwodniona (strata) zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)
2023 ( ) | ( ) | 2023 (w tys. EUR) | (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7,24 | 7,17 | 1,67 | 1,53 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia
2023 ( ) | ( ) | 2023 (w tys. EUR) | (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1,22 | 0,15 | 0,27 | 0,03 |