Cavatina Holding SA: strona spółki
27.11.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Cavatina Holding SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
- Data utworzenia
- 2023-11-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
64 515 | 50 980 | 14 095 | 10 875 | |
88 341 | 144 476 | 19 300 | 30 818 | |
78 544 | 127 686 | 17 159 | 27 237 | |
31 411 | 66 994 | 6 862 | 14 291 | |
25 605 | 53 590 | 5 594 | 11 431 | |
88 387 | 40 115 | 19 310 | 8 557 | |
308 346 | 155 507 | 67 364 | 33 171 | |
226 501 | 107 849 | 49 484 | 23 005 | |
53 290 | 139 568 | 11 642 | 29 771 | |
1,01 | 2,11 | 0,22 | 0,45 | |
1,01 | 2,11 | 0,22 | 0,45 |
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ wg. stanu na dzień 30 września 2023 roku oraz 31 grudnia 2022
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 891 137 | 2 608 242 | 623 681 | 556 140 | |
1 106 646 | 1 081 032 | 238 728 | 230 502 | |
1 404 022 | 1 161 310 | 302 878 | 247 619 | |
380 469 | 365 900 | 82 075 | 78 019 |
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKA CAVATINA HOLDING S.A.
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
30 874 | 58 620 | 6 745 | 12 504 | |
27 373 | 64 232 | 5 980 | 13 701 | |
23 104 | 60 904 | 5 048 | 12 991 | |
23 979 | 58 134 | 5 239 | 12 401 | |
13 528 | 13 480 | 2 955 | 2 875 | |
9 144 | 146 596 | 1 998 | 31 270 | |
36 613 | 178 534 | 7 999 | 38 083 | |
21 667 | 29 927 | 4 734 | 6 384 | |
25 426 034 | 25 377 697 | 25 426 034 | 25 377 697 | |
0,94 | 2,29 | 0,21 | 0,49 | |
0,94 | 2,29 | 0,21 | 0,49 |
JEDNOSKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A. według stanu na dzień 30 września 2023 oraz 31 grudnia 2022
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 009 163 | 1 927 487 | 433 420 | 410 987 | |
748 347 | 818 542 | 161 435 | 174 533 | |
141 482 | 13 590 | 30 521 | 2 898 | |
1 119 334 | 1 095 355 | 241 465 | 233 556 |