Cavatina Holding SA: strona spółki
27.11.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Cavatina Holding SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
96 959 | 64 515 | 22 537 | 14 095 | |
53 384 | 88 341 | 12 409 | 19 300 | |
69 746 | 78 544 | 16 212 | 17 159 | |
26 932 | 31 411 | 6 260 | 6 862 | |
22 365 | 25 605 | 5 199 | 5 594 | |
29 103 | 88 387 | 6 765 | 19 310 | |
148 548 | 308 346 | 34 528 | 67 364 | |
86 951 | 226 501 | 20 211 | 49 484 | |
29 593 | 53 290 | 6 879 | 11 642 | |
0,88 | 1,01 | 0,2 | 0,22 | |
0,88 | 1,01 | 0,2 | 0,22 |
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ według stanu na dzień 30 września 2024 roku oraz 31 grudnia 2023 roku
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 434 600 | 3 133 927 | 802 645 | 720 774 | |
1 193 971 | 1 171 594 | 279 024 | 269 456 | |
1 652 909 | 1 556 684 | 386 275 | 358 023 | |
587 720 | 405 649 | 137 347 | 93 296 |
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A.
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
38 653 | 30 874 | 8 985 | 6 745 | |
34 358 | 27 373 | 7 986 | 5 980 | |
26 183 | 23 104 | 6 086 | 5 048 | |
28 194 | 23 979 | 6 553 | 5 239 | |
31 112 | 13 528 | 7 232 | 2 955 | |
61 630 | 9 144 | 14 325 | 1 998 | |
91 660 | 36 613 | 21 305 | 7 999 | |
1 309 | 21 667 | 304 | 4 734 | |
25 426 034 | 25 426 034 | 25 426 034 | 25 426 034 | |
1,11 | 0,94 | 0,26 | 0,21 | |
1,11 | 0,94 | 0,26 | 0,21 |
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A. według stanu na dzień 30 września 2024 roku
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 225 283 | 2 142 329 | 520 035 | 492 716 | |
764 603 | 769 137 | 178 683 | 176 894 | |
238 301 | 179 007 | 55 690 | 41 170 | |
1 222 379 | 1 194 185 | 285 663 | 274 652 |