DGA SA: strona spółki
29.09.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- DGA SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-09-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 300 | 4 891 | 1 366 | 1 053 | |
-43 | -44 | -9 | -9 | |
1 772 | 1 104 | 384 | 238 | |
1 451 | 909 | 315 | 196 | |
1 435 | 866 | 311 | 187 | |
-2 111 | 490 | -458 | 106 | |
671 | 658 | 145 | 142 | |
-2 | -4 | 0 | -1 | |
-1 442 | 1 144 | -313 | 246 | |
1,27 | 0,77 | 0,28 | 0,17 |
Dane bilansowe z 2023 r. prezentowane są na dzień 30-06-2023 r.,
natomiast dane bilansowe za 2022 r. prezentowana są na dzień
31-12-2022 r
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
37 369 | 33 616 | 8 397 | 7 168 | |
18 955 | 16 246 | 4 259 | 3 464 | |
1 438 | 1 098 | 323 | 234 | |
17 517 | 15 148 | 3 936 | 3 230 | |
18 414 | 17 370 | 4 138 | 3 703 | |
18 312 | 17 284 | 4 115 | 3 685 | |
9 042 | 9 042 | 2 032 | 1 928 | |
1 130 279 | 1 130 279 | 1 130 279 | 1 130 279 | |
16,2 | 15,29 | 3,64 | 3,26 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 182 | 4 730 | 1 340 | 1 019 | |
-136 | -187 | -29 | -40 | |
1 670 | 925 | 362 | 199 | |
1 352 | 742 | 293 | 160 | |
1 352 | 742 | 293 | 160 | |
-1 861 | 412 | -403 | 89 | |
651 | 278 | 141 | 60 | |
-2 | -4 | 0 | -1 | |
-1 212 | 686 | -263 | 148 | |
1,2 | 0,66 | 0,26 | 0,14 |
Dane bilansowe z 2023 r. prezentowane są na dzień 30-06-2023 r., natomiast dane bilansowe za 2022 r. prezentowana są na dzień 31-12-2022 r
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
36 687 | 32 762 | 8 244 | 6 986 | |
18 864 | 15 886 | 4 239 | 3 387 | |
1 438 | 1 098 | 323 | 234 | |
17 426 | 14 788 | 3 916 | 3 153 | |
17 823 | 16 876 | 4 005 | 3 598 | |
9 042 | 9 042 | 2 032 | 1 928 | |
1 130 279 | 1 130 279 | 1 130 279 | 1 130 279 | |
15,77 | 14,93 | 3,54 | 3,18 |