Gobarto SA: strona spółki
15.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Gobarto SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-15
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
885 350 | 809 749 | 204 890 | 172 269 | |
30 122 | 40 882 | 6 971 | 8 697 | |
23 913 | 34 533 | 5 534 | 7 347 | |
22 434 | 34 045 | 5 192 | 7 243 | |
7 139 | -49 991 | 1 652 | -10 635 | |
-9 146 | -1 555 | -2 117 | -331 | |
11 448 | 46 263 | 2 649 | 9 842 | |
9 441 | -5 283 | 2 185 | -1 124 | |
312 024 | 312 023 | 312 024 | 312 023 | |
1 346 993 | 1 217 682 | 313 189 | 280 056 | |
770 060 | 669 330 | 179 046 | 153 940 | |
217 046 | 203 810 | 50 465 | 46 874 | |
553 014 | 465 520 | 128 581 | 107 065 | |
570 996 | 548 352 | 132 762 | 126 116 | |
278 002 | 278 002 | 64 638 | 63 938 | |
5 937 | 0 | 1 380 | 0 | |
27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | |
0,81 | 1,22 | 0,19 | 0,26 | |
20,54 | 19,72 | 4,78 | 4,54 | |
312 023 | 312 024 | 312 023 | ||
772 559 | 745 074 | 178 788 | 158 510 | |
10 708 | 2 858 | 2 478 | 608 | |
6 456 | 7 988 | 1 494 | 1 699 | |
7 015 | 8 211 | 1 623 | 1 747 | |
-23 648 | -39 207 | -5 473 | -8 341 | |
6 965 | 5 226 | 1 612 | 1 112 | |
-2 132 | 33 203 | -493 | 7 064 | |
-18 815 | -778 | -4 354 | -166 | |
312 024 | 312 023 | 312 024 | 312 023 | |
784 607 | 743 987 | 182 429 | 171 110 | |
442 971 | 409 409 | 102 995 | 94 160 | |
83 818 | 82 917 | 19 488 | 19 070 | |
338 429 | 311 756 | 78 688 | 71 701 | |
341 636 | 334 578 | 79 434 | 76 950 | |
278 002 | 278 002 | 64 638 | 63 938 |
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | 27 800 229 | |
0,25 | 0,3 | 0,06 | 0,06 | |
12,29 | 12,04 | 2,86 | 2,77 |