Efekt SA: strona spółki
28.04.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Efekt SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2022
- Data utworzenia
- 2023-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
2022 ( zł) | 2021 ( zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
34 662 | 30 142 | 7 394 | 6 585 | |
21 760 | 19 279 | 4 642 | 4 212 | |
-1 917 | 11 345 | -409 | 2 478 | |
-7 516 | 9 110 | -1 603 | 1 990 | |
-7 054 | 6 949 | -1 505 | 1 518 | |
4 995 450 | 4 995 450 | 4 995 450 | 4 995 450 | |
-1,41 | 1,39 | -0,3 | 0,3 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
2022 ( zł) | 2021 ( zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
129 960 | 135 810 | 27 711 | 29 528 | |
32 681 | 20 747 | 6 968 | 4 511 | |
76 020 | 83 073 | 16 209 | 18 062 | |
4 995 | 4 995 | 1 065 | 1 086 | |
48 247 | 49 249 | 10 288 | 10 708 | |
38 374 | 24 246 | 8 182 | 5 271 | |
15,22 | 16,62 | 3,24 | 3,61 |
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
2022 ( zł) | 2021 ( zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
10 785 | 5 722 | 2 301 | 1 250 | |
-4 299 | -11 107 | -917 | -2 426 | |
4 696 | -2 953 | 1 002 | -645 |