Eko Export SA: strona spółki
22.04.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Eko Export SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2024-04-22
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze / 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 753 | 14 660 | 1 248 | 3 158 | |
5 258 | 11 422 | 1 140 | 2 460 | |
495 | 3 239 | 107 | 698 | |
1 858 | 2 187 | 403 | 471 | |
7 653 | 2 939 | 1 660 | 633 | |
7 886 | 3 547 | 1 710 | 764 | |
6 451 | 989 | 1 399 | 213 | |
0,6 | 0,27 | 0,13 | 0,06 | |
7 886 | 3 547 | 1 710 | 764 | |
489 | 1 563 | 106 | 337 |
Działalność inwestycyjna
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze / 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
377 | 1 491 | 82 | 321 | |
121 | 62 | 26 | 13 | |
30 062 023 | 31 122 022 | 30 062 023 | 31 122 022 | |
11 601 | 11 655 | 2 607 | 2 485 | |
12 186 | 11 570 | 2 738 | 2 467 | |
121 | 9 | 27 | 2 | |
23 787 | 23 225 | 5 345 | 4 952 | |
16 481 | 13 903 | 3 703 | 2 838 | |
1 315 | 1 315 | 295 | 280 | |
4 447 | 6 443 | 999 | 1 374 | |
35 821 | 30 685 | 8 049 | 6 543 | |
23 787 | 23 225 | 5 345 | 4 952 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze / 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 753 | 14 635 | 1 248 | 3 152 | |
5 258 | 11 398 | 1 140 | 2 455 | |
494 | 3 238 | 107 | 697 | |
522 | 397 | 113 | 86 | |
2 479 | 740 | 538 | 159 | |
2 014 | 740 | 437 | 159 | |
0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | |
2 014 | 740 | 437 | 159 | |
489 | 362 | 106 | 78 |
Działalność inwestycyjna
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze / 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
377 | 1 491 | 82 | 321 | |
121 | 49 | 27 | 11 | |
30 062 023 | 31 122 022 | 30 062 023 | 31 122 022 | |
11 603 | 11 657 | 2 607 | 2 486 | |
11 713 | 11 207 | 2 632 | 2 390 | |
121 | 9 | 27 | 2 | |
23 316 | 22 864 | 5 239 | 4 875 | |
14 903 | 12 889 | 93 349 | 2 748 | |
1 315 | 1 315 | 295 | 280 | |
3 506 | 5 452 | 788 | 1 162 | |
34 713 | 30 301 | 7 800 | 6 461 | |
23 316 | 22 864 | 5 239 | 4 875 |