Energoinstal SA: strona spółki
12.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Energoinstal SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-12
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
33 657 | 57 772 | 7 807 | 12 524 | |
-1 444 | 3 673 | -335 | 796 | |
-3 342 | 2 000 | -775 | 434 | |
-2 566 | 1 547 | -595 | 335 | |
4 027 | -4 635 | 934 | -1 005 | |
5 | 27 | 1 | 6 | |
-4 720 | 1 679 | -1 095 | 364 | |
-688 | -2 929 | -160 | -635 | |
128 691 | 142 632 | 29 838 | 32 804 | |
84 124 | 95 529 | 19 505 | 21 971 | |
28 845 | 30 650 | 6 688 | 7 049 | |
55 279 | 64 879 | 12 817 | 14 922 | |
44 567 | 47 103 | 10 333 | 10 833 | |
1 800 | 1 800 | 417 | 414 | |
18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
-0,14 | 0,09 | -0,03 | 0,02 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO)
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2,48 | 2,62 | 0,57 | 0,6 |
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 723 | 14 940 | 1 560 | 3 239 | |
-645 | 1 140 | -150 | 247 | |
72 | 1 852 | 17 | 401 | |
72 | 1 852 | 17 | 401 | |
124 | 90 | 29 | 19 | |
2 347 | 2 593 | 544 | 562 | |
-1 162 | -5 173 | -269 | -1 121 | |
1 309 | -2 490 | 304 | -540 | |
35 232 | 38 868 | 8 169 | 8 939 | |
5 168 | 8 935 | 1 198 | 2 055 | |
707 | 1 082 | 164 | 249 | |
4 461 | 7 853 | 1 034 | 1 806 | |
30 064 | 29 933 | 6 971 | 6 884 | |
1 800 | 1 800 | 417 | 414 | |
18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
0 | 0,1 | 0 | 0,02 |
Rozwodniona liczba akcji
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1,67 | 1,66 | 0,39 | 0,38 | |
0 | 0 | 0 | 0 |