Energoinstal SA: strona spółki
19.11.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Energoinstal SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-19
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
49 081 | 85 291 | 11 408 | 18 633 | |
-4 165 | 5 568 | -968 | 1 216 | |
-6 850 | 3 233 | -1 592 | 706 | |
-5 235 | 2 746 | -1 217 | 600 | |
18 200 | -3 484 | 4 231 | -761 | |
-1 006 | -2 | -234 | 0 | |
-12 098 | 1 732 | -2 812 | 378 | |
5 096 | -1 754 | 1 185 | -383 | |
115 223 | 142 632 | 26 927 | 32 804 | |
73 323 | 95 529 | 17 135 | 21 971 | |
27 774 | 30 650 | 6 490 | 7 049 | |
45 549 | 64 879 | 10 645 | 14 922 | |
41 900 | 47 103 | 9 792 | 10 833 | |
1 800 | 1 800 | 421 | 414 | |
18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
-0,29 | 0,15 | -0,07 | 0,03 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO)
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2,33 | 2,62 | 0,54 | 0,6 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowwego
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
10 891 | 21 239 | 2 531 | 4 640 | |
-773 | 1 182 | -180 | 258 | |
263 | 2 554 | 61 | 558 | |
263 | 2 554 | 61 | 558 | |
2 625 | -1 140 | 610 | -249 | |
3 917 | 3 060 | 911 | 669 | |
-1 755 | -7 217 | -408 | -1 577 | |
4 787 | -5 297 | 1 113 | -1 157 | |
35 368 | 38 868 | 8 265 | 8 939 | |
5 110 | 8 935 | 1 194 | 2 055 | |
663 | 1 082 | 155 | 249 | |
4 447 | 7 853 | 1 039 | 1 806 | |
30 258 | 29 933 | 7 071 | 6 884 | |
1 800 | 1 800 | 421 | 414 | |
18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
0,01 | 0,14 | 0 | 0,03 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO)
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1,68 | 1,66 | 0,39 | 0,38 |