GPW SA: strona spółki
10.04.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- GPW SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
- Data utworzenia
- 2024-04-10
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
444 929 | 389 265 | 97 937 | 83 054 | |
-319 504 | -254 881 | -70 329 | -54 382 | |
-332 | 565 | -73 | 121 | |
6 252 | 10 027 | 1 376 | 2 139 | |
-3 370 | -14 384 | -742 | -3 069 | |
127 974 | 130 592 | 28 169 | 27 863 | |
28 384 | 23 501 | 6 248 | 5 014 | |
-2 132 | -7 505 | -469 | -1 601 | |
34 135 | 28 255 | 7 514 | 6 029 | |
188 361 | 174 843 | 41 462 | 37 305 | |
-30 800 | -29 867 | -6 780 | -6 372 | |
157 561 | 144 976 | 34 682 | 30 932 | |
3,72 | 3,45 | 0,82 | 0,74 | |
160 225 | 167 419 | 35 269 | 35 721 |
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
758 012 | 651 608 | 174 336 | 138 939 | |
109 362 | 107 605 | 25 152 | 22 944 | |
25 425 | 4 685 | 5 848 | 999 | |
323 755 | 282 892 | 74 461 | 60 319 | |
274 221 | 241 313 | 63 068 | 51 454 | |
25 249 | 15 113 | 5 807 | 3 222 | |
499 669 | 530 648 | 114 919 | 113 147 | |
74 412 | 79 348 | 17 114 | 16 919 | |
171 421 | 63 964 | 39 425 | 13 639 | |
246 781 | 378 641 | 56 757 | 80 735 | |
7 055 | 8 695 | 1 623 | 1 854 | |
1 257 681 | 1 182 256 | 289 255 | 252 086 | |
1 049 921 | 1 000 827 | 241 472 | 213 400 | |
87 439 | 53 814 | 20 110 | 11 474 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
20 386 | 495 | 4 689 | 106 | |
67 053 | 53 319 | 15 422 | 11 369 | |
120 321 | 127 615 | 27 673 | 27 211 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 265 | 4 852 | 1 211 | 1 035 | |
115 056 | 122 763 | 26 462 | 26 176 | |
1 257 681 | 1 182 256 | 289 255 | 252 086 |
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0,36 | 0,43 | |||
0,29 | 0,34 | |||
0,15 | 0,15 | |||
0,02 | 0,01 | |||
0,72 | 0,66 |