3R Games SA: strona spółki
30.04.2019
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- 3R Games SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2017
- Data utworzenia
- 2019-04-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
2018 (w tys. zł) | 2017 (w tys. zł) | 2018 (w tys. EUR) | 2017 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
324 | 1 307 | 76 | 308 | |
-3 079 | -2 003 | -722 | -472 | |
-7 185 | -18 976 | -1 686 | -4 471 | |
-7 185 | -19 755 | -1 686 | -4 654 | |
-7 185 | -19 755 | -1 686 | -4 654 | |
5 993 | 10 665 | 1 394 | 2 557 | |
11 | 17 | 3 | 4 | |
103 | 410 | 24 | 98 | |
552 | 3 149 | 128 | 755 |
Zobowiązania długoterminowe
2018 (w tys. zł) | 2017 (w tys. zł) | 2018 (w tys. EUR) | 2017 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 441 | 7 516 | 1 265 | 1 802 | |
2 600 | 1 845 | 605 | 442 | |
-2 183 | -1 277 | -512 | -301 | |
-1 407 | -406 | -330 | -96 | |
3 590 | 1 625 | 842 | 383 |
Zmiana stanu środków pieniężnych
2018 (w tys. zł) | 2017 (w tys. zł) | 2018 (w tys. EUR) | 2017 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-0,28 | -1,07 | -0,07 | -0,25 | |
-0,28 | -1,07 | -0,07 | -0,25 |