Grodno SA: strona spółki
15.02.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Grodno SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
- Data utworzenia
- 2024-02-15
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
899 311 | 931 034 | 201 143 | 198 008 | |
19 186 | 32 866 | 4 291 | 6 990 | |
14 168 | 28 141 | 3 169 | 5 985 | |
10 012 | 22 428 | 2 239 | 4 770 | |
26 509 | 39 049 | 5 929 | 8 305 | |
7 323 | 6 184 | 1 638 | 1 315 | |
147 715 | 144 896 | 33 973 | 30 990 | |
351 473 | 354 387 | 80 836 | 75 797 | |
499 188 | 499 283 | 114 809 | 106 787 | |
7 077 | 5 481 | 1 628 | 1 172 | |
345 680 | 355 787 | 79 503 | 76 096 | |
35 098 | 40 207 | 8 072 | 8 600 | |
310 581 | 315 581 | 71 431 | 67 497 | |
153 508 | 143 496 | 35 305 | 30 691 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
33 904 | -17 015 | 7 583 | -3 619 | |
-6 621 | -5 746 | -1 481 | -1 222 | |
-25 687 | 26 086 | -5 745 | 5 548 | |
1 596 | 3 324 | 357 | 707 | |
5 481 | 10 116 | 1 226 | 2 151 | |
7 077 | 13 440 | 1 583 | 2 858 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
143 496 | 134 097 | 30 691 | 28 681 | |
153 508 | 143 604 | 35 305 | 30 714 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
897 614 | 926 755 | 200 764 | 197 098 | |
18 123 | 30 279 | 4 053 | 6 440 | |
13 306 | 26 034 | 2 976 | 5 537 | |
9 359 | 20 716 | 2 093 | 4 406 | |
25 302 | 36 174 | 5 659 | 7 693 | |
7 179 | 5 895 | 1 606 | 1 254 | |
160 060 | 156 715 | 36 812 | 33 518 | |
349 404 | 338 288 | 80 360 | 72 353 | |
509 464 | 495 003 | 117 172 | 105 872 | |
6 202 | 4 535 | 1 426 | 970 | |
366 328 | 361 226 | 84 252 | 77 259 | |
33 190 | 37 627 | 7 633 | 8 048 | |
333 138 | 323 599 | 76 619 | 69 212 | |
143 136 | 133 777 | 32 920 | 28 612 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
30 602 | -12 928 | 6 845 | -2 749 | |
-6 944 | -6 856 | -1 553 | -1 458 | |
-21 990 | 24 045 | -4 918 | 5 114 | |
1 667 | 4 261 | 373 | 906 | |
4 535 | 8 010 | 1 014 | 1 704 | |
6 202 | 12 271 | 1 387 | 2 610 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
133 777 | 126 616 | 28 612 | 27 081 | |
143 136 | 134 411 | 32 920 | 28 748 |