Grodno SA: strona spółki
12.12.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Grodno SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-12-12
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
609 921 | 597 111 | 142 083 | 132 230 | |
-17 252 | 10 372 | -4 019 | 2 297 | |
-21 608 | 6 226 | -5 034 | 1 379 | |
-18 489 | 4 833 | -4 307 | 1 070 | |
-12 169 | 15 214 | -2 835 | 3 369 | |
5 082 | 4 842 | 1 184 | 1 072 | |
156 212 | 150 565 | 36 506 | 35 008 | |
362 489 | 350 919 | 84 712 | 81 592 | |
518 700 | 501 484 | 121 217 | 116 600 | |
3 021 | 3 986 | 706 | 927 | |
387 394 | 351 761 | 90 532 | 81 788 | |
26 730 | 31 551 | 6 247 | 7 336 | |
360 664 | 320 209 | 84 285 | 74 452 | |
131 306 | 149 723 | 30 685 | 34 812 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 534 | 15 918 | 1 522 | 3 525 | |
-6 318 | -2 652 | -1 472 | -587 | |
-1 187 | -13 156 | -277 | -2 913 | |
-965 | 110 | -225 | 24 | |
3 986 | 5 481 | 929 | 1 214 | |
3 021 | 5 591 | 704 | 1 238 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
149 723 | 143 496 | 34 812 | 30 691 | |
131 306 | 148 329 | 30 685 | 31 998 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze /2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
607 129 | 597 057 | 141 433 | 132 218 | |
-16 992 | 9 952 | -3 958 | 2 204 | |
-21 123 | 5 919 | -4 921 | 1 311 | |
-17 956 | 4 579 | -4 183 | 1 014 | |
-12 033 | 14 720 | -2 803 | 3 260 | |
4 959 | 4 768 | 1 155 | 1 056 | |