Grodno SA: strona spółki
13.02.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Grodno SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 4 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2025-02-13
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
906 459 | 899 311 | 210 878 | 201 143 | |
-10 498 | 19 186 | -2 442 | 4 291 | |
-17 460 | 14 168 | -4 062 | 3 169 | |
-15 629 | 10 012 | -3 636 | 2 239 | |
-2 733 | 26 508 | -636 | 5 929 | |
7 766 | 7 323 | 1 807 | 1 638 | |
156 849 | 150 565 | 36 707 | 35 008 | |
320 225 | 350 919 | 74 941 | 81 592 | |
477 074 | 501 484 | 111 648 | 116 600 | |
3 332 | 3 986 | 780 | 927 | |
342 903 | 351 761 | 80 249 | 81 788 | |
26 569 | 31 551 | 6 218 | 7 336 | |
316 334 | 320 210 | 74 031 | 74 452 | |
134 171 | 149 723 | 31 400 | 34 812 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
19 411 | 33 904 | 4 516 | 7 583 | |
-8 918 | -6 621 | -2 075 | -1 481 | |
-11 157 | -25 687 | -2 596 | -5 745 | |
-654 | 1 596 | -152 | 357 | |
3 986 | 5 481 | 927 | 1 226 | |
3 332 | 7 077 | 775 | 1 583 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
149 723 | 143 496 | 34 812 | 30 691 | |
134 171 | 153 508 | 31 400 | 35 305 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-04-01 do 2024-12-31 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
902 259 | 899 245 | 209 901 | 201 128 | |
-10 068 | 18 696 | -2 342 | 4 182 | |
-16 684 | 13 838 | -3 881 | 3 095 | |
-14 786 | 9 745 | -3 440 | 2 180 | |
-2 488 | 25 907 | -579 | 5 794 | |
7 579 | 7 211 | 1 763 | 1 613 | |