Wasko SA: strona spółki
13.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Wasko SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-13
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
207 209 | 193 033 | 48 066 | 41 845 | |
-1 126 | -16 125 | -261 | -3 496 | |
470 | -15 809 | 109 | -3 427 | |
-628 | -16 030 | -146 | -3 475 | |
-746 | -16 017 | -173 | -3 472 | |
-72 883 | -42 722 | -16 907 | -9 261 | |
-4 949 | -3 096 | -1 148 | -671 | |
-172 | 6 792 | -40 | 1 472 | |
-78 004 | -39 026 | -18 095 | -8 460 |
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2024 oraz na dzień 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
439 574 | 479 989 | 101 918 | 110 393 | |
48 603 | 50 052 | 11 269 | 11 511 | |
147 389 | 182 669 | 34 173 | 42 012 | |
239 652 | 243 134 | 55 565 | 55 919 | |
91 187 | 91 187 | 21 142 | 20 972 | |
91 187 500 | 91 187 500 | 91 187 500 | 91 187 500 | |
-0,01 | -0,18 | 0 | -0,04 | |
2,63 | 2,67 | 0,61 | 0,61 |
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A.
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
128 657 | 155 874 | 29 845 | 33 790 | |
2 096 | -2 398 | 486 | -520 | |
5 662 | -7 306 | 1 313 | -1 584 | |
5 203 | -6 371 | 1 207 | -1 381 | |
-50 651 | -14 040 | -11 750 | -3 044 | |
-5 992 | -6 363 | -1 390 | -1 379 | |
589 | 8 537 | 137 | 1 851 | |
-56 054 | -11 866 | -13 003 | -2 572 |
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2024 oraz na dzień 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
345 089 | 365 696 | 80 011 | 84 107 | |
40 229 | 41 165 | 9 327 | 9 468 | |
92 692 | 114 830 | 21 491 | 26 410 | |
212 168 | 209 701 | 49 193 | 48 229 | |
91 187 | 91 187 | 21 142 | 20 972 | |
91 187 500 | 91 187 500 | 91 187 500 | 91 187 500 | |
0,06 | -0,07 | 0,01 | -0,02 | |
2,33 | 2,3 | 0,54 | 0,53 |