Starhedge SA: strona spółki
30.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Starhedge SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
15 594 | 13 901 | 3 444 | 3 013 | |
14 472 | 13 242 | 3 196 | 2 871 | |
1 871 | 451 | 413 | 98 | |
1 414 | 184 | 312 | 40 | |
1 258 | 34 | 278 | 7 | |
108 939 000 | 108 939 000 | 108 939 000 | 108 939 000 | |
0,01 | 0 | 0 | 0 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
40 284 | 41 903 | 9 265 | 9 637 | |
57 133 | 54 625 | 13 140 | 12 563 | |
67 335 | 66 422 | 15 486 | 15 276 | |
32 110 | 32 110 | 7 385 | 7 385 | |
3 741 | 3 551 | 860 | 817 | |
26 340 | 26 555 | 6 058 | 6 107 | |
0,62 | 0,58 | 0,14 | 0,14 |
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-486 | -64 | -107 | -14 | |
-52 | -297 | -11 | -64 | |
592 | 256 | 131 | 55 |
Jednostkowe Zestawienie Całkowitych Dochodów
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 202 | 1 202 | 279 | 261 | |
1 019 | 802 | 236 | 174 | |
183 | 386 | 43 | 84 | |
170 | 380 | 39 | 82 | |
60 | 363 | 14 | 79 | |
108 939 000 | 108 939 000 | 108 939 000 | 108 939 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Jednostkowe Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
65 253 | 65 013 | 15 129 | 14 135 | |
3 265 | 3 106 | 757 | 675 | |
67 057 | 66 993 | 15 547 | 14 566 | |
32 110 | 32 110 | 7 445 | 6 981 | |
1 464 | 1 125 | 339 | 345 | |
0 | 0,61 | 0 | 0,13 |
Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-25 | 435 | -6 | 94 | |
-270 | -315 | -63 | -68 | |
400 | -165 | 93 | -36 |