IDM SA: strona spółki
12.04.2017
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- IDM SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2015
- Data utworzenia
- 2017-04-12
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 623 | 7 487 | 371 | 1 789 | |
2 290 | 14 592 | 523 | 3 487 | |
1 984 | 3 297 | 453 | 788 | |
2 195 | 3 281 | 502 | 784 | |
2 195 | 3 281 | 502 | 784 |
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 311 | 10 284 | 757 | 2 457 | |
684 | 677 | 156 | 162 | |
-2 563 | -12 223 | -586 | -2 922 | |
1 432 | -1 261 | 327 | -301 | |
2 195 | 3 281 | 502 | 784 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
0,66 | 0,99 | 0,15 | 0,24 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
0,66 | 0,99 | 0,15 | 0,24 | |
50 961 | 45 783 | 11 519 | 10 743 | |
75 151 | 71 617 | 16 987 | 16 806 |
Zobowiązania wobec Klientów
2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 951 | 10 518 | 1 345 | 2 468 | |
13 110 | 13 858 | 2 963 | 3 252 | |
-43 512 | -50 441 | -9 835 | -11 836 | |
165 | 63 483 | 37 | 14 897 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-13,16 | -15,26 | -2,97 | -3,58 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-13,16 | -15,26 | -2,97 | -5,89 |