IDM SA: strona spółki
21.11.2019
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- IDM SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
- Data utworzenia
- 2019-11-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
498 | 666 | 116 | 156 | |
-1 758 | 1 584 | -408 | 372 | |
9 366 | -4 032 | 2 174 | -947 | |
9 365 | -4 032 | 2 174 | -947 | |
9 365 | -4 032 | 2 174 | -947 |
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-165 | -1 690 | -38 | -397 | |
28 | -98 | 6 | -23 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-137 | -1 788 | -32 | -420 | |
9 365 | -4 032 | 2 174 | -947 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
2,83 | -1,22 | 0,66 | -0,29 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
2,83 | -1,22 | 0,66 | -0,29 | |
6 715 | 8 198 | 1 535 | 1 907 | |
4 396 | 67 143 | 1 005 | 15 615 | |
6 061 | 8 268 | 1 386 | 1 923 | |
-3 865 | -67 440 | -884 | -15 684 | |
165 | 165 | 38 | 38 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-1,17 | -20,4 | -0,27 | -4,74 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-1,17 | -20,4 | -0,27 | -4,74 | |
489 | 404 | 113 | 95 | |
-1 809 | 1 157 | -420 | 272 | |
11 936 | 41 | 2 770 | 10 | |
11 935 | 41 | 2 770 | 10 | |
-141 | -1 243 | -33 | -292 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-141 | -1 247 | -33 | -293 | |
11 935 | 41 | 2 770 | 10 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
3,61 | 0,01 | 0,84 | ||
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
3,61 | 0,01 | 0,84 | ||
4 040 | 5 766 | 924 | 1 341 | |
4 260 | 69 924 | 974 | 16 261 | |
5 887 | 8 095 | 1 346 | 1 883 | |
-6 232 | -72 378 | -1 425 | -16 832 | |
165 | 165 | 38 | 38 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-1,88 | -21,89 | -0,43 | -5,09 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-1,88 | -21,89 | -0,43 | -5,09 |