IDM SA: strona spółki
23.09.2019
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- IDM SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
- Data utworzenia
- 2019-09-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
półrocze / 2019 (w tys. zł) | półrocze /2018 (w tys. zł) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
314 | 519 | 73 | 122 | |
-492 | 2 043 | -115 | 482 | |
-2 235 | -2 583 | -521 | -609 | |
-2 235 | -2 583 | -521 | -609 | |
-2 235 | -2 583 | -521 | -609 |
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
półrocze / 2019 (w tys. zł) | półrocze /2018 (w tys. zł) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-330 | -1 160 | -77 | -274 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
półrocze / 2019 (w tys. zł) | półrocze /2018 (w tys. zł) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-330 | -1 289 | -77 | -304 | |
-2 235 | -2 583 | -521 | -609 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-0,68 | -0,78 | -0,16 | -0,18 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-0,68 | -0,78 | -0,16 | -0,18 | |
8 135 | 8 198 | 1 913 | 1 907 | |
69 319 | 67 143 | 16 303 | 15 615 | |
8 264 | 8 268 | 1 944 | 1 923 | |
-69 675 | -67 440 | -16 386 | -15 684 | |
165 | 165 | 39 | 38 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-21,07 | -20,4 | -4,96 | -4,74 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-21,07 | -20,4 | -4,96 | -4,74 | |
305 | 255 | 71 | 60 | |
-630 | 1 625 | -147 | 383 | |
-2 360 | 1 502 | -550 | 354 | |
-2 360 | 1 502 | -550 | 354 | |
-338 | -929 | -79 | -219 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
półrocze / 2019 (w tys. zł) | półrocze /2018 (w tys. zł) | półrocze / 2019 (w tys. EUR) | półrocze /2018 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-338 | -933 | -79 | -220 | |
-2 360 | 1 502 | -550 | 354 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-0,71 | 0,45 | -0,17 | 0,11 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-0,71 | 0,45 | -0,17 | 0,11 | |
5 383 | 5 766 | 1 266 | 1 341 | |
71 906 | 69 924 | 16 911 | 16 261 | |
8 090 | 8 095 | 1 903 | 1 883 | |
-74 738 | -72 378 | -17 577 | -16 832 | |
165 | 165 | 39 | 38 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-22,6 | -21,89 | -5,32 | -5,09 | |
3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | 3 306 389 | |
-22,6 | -21,89 | -5,32 | -5,09 |