INC SA: strona spółki
27.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- INC SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
4 027 | 3 214 | 934 | 697 | |
2 585 | 1 510 | 600 | 327 | |
1 147 | 462 | 266 | 100 | |
-5 072 | -1 935 | -1 177 | -419 | |
-4 600 | -2 127 | -1 067 | -461 | |
-3 331 | -1 434 | -773 | -311 | |
1 411 | -1 557 | 327 | -338 | |
698 | 574 | 162 | 124 | |
1 347 | 1 374 | 312 | 298 | |
369 | 436 | 86 | 95 | |
-374 | 2 629 | -87 | 570 | |
1 735 | 1 646 | 402 | 357 | |
28 646 | 30 893 | 6 642 | 6 942 | |
8 139 | 5 678 | 1 887 | 1 276 | |
104 | 208 | 24 | 47 | |
1 504 | 1 504 | 349 | 338 | |
20 403 | 25 007 | 4 731 | 5 619 | |
-9 748 | -6 158 | -2 261 | -1 335 | |
15 043 099 | 13 443 099 | 15 043 099 | 13 443 099 | |
-0,65 | -0,46 | -0,15 | -0,1 | |
-0,65 | -0,41 | -0,15 | -0,09 | |
1,36 | 1,86 | 0,31 | 0,42 |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 532 | 1 002 | 355 | 217 | |
1 090 | 656 | 253 | 142 | |
446 | 136 | 103 | 29 | |
71 | -221 | 16 | -48 | |
-196 | -571 | -45 | -124 | |
-165 | -291 | -38 | -63 | |
347 | -2 420 | 80 | -525 | |
331 | 25 | 77 | 5 |
wydatki na zakup papierów wartościowych
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-260 | 2 742 | -60 | 594 | |
-78 | 31 | -18 | 7 | |
21 770 | 22 159 | 5 048 | 4 979 | |
4 964 | 5 158 | 1 151 | 1 159 | |
23 | 22 | 5 | 5 | |
1 504 | 1 504 | 349 | 338 | |
16 783 | 16 979 | 3 891 | 3 815 | |
-4 353 | -6 350 | -1 010 | -1 377 | |
15 043 099 | 13 443 099 | 15 043 099 | 13 443 099 | |
-0,29 | -0,47 | -0,07 | -0,1 | |
-0,29 | -0,42 | -0,07 | -0,09 | |
1,12 | 1,26 | 0,26 | 0,28 | |
0 | 0 | 0 | 0 |