Inter Cars SA: strona spółki
10.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Inter Cars SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-10
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 402 229 | 8 744 852 | 2 181 036 | 1 895 697 | |
502 942 | 523 132 | 116 668 | 113 404 | |
424 937 | 449 443 | 98 573 | 97 430 | |
345 451 | 356 827 | 80 134 | 77 353 | |
334 453 | 106 253 | 77 583 | 23 033 | |
-43 183 | -126 065 | -10 017 | -27 328 | |
-119 470 | -16 766 | -27 713 | -3 635 | |
171 800 | -36 578 | 39 852 | -7 929 | |
24,38 | 25,19 | 5,66 | 5,46 | |
0,29 | 0,29 | 5,66 | 5,46 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2024 i 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 900 317 | 9 271 136 | 2 295 460 | 2 132 276 | |
5 138 296 | 4 833 668 | 1 191 351 | 1 111 699 | |
1 818 497 | 1 689 765 | 421 632 | 388 630 | |
3 319 799 | 3 143 903 | 769 719 | 723 069 | |
4 762 021 | 4 437 468 | 1 104 109 | 1 020 577 | |
28 336 | 28 336 | 6 570 | 6 517 | |
14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | |
322,68 | 313,2 | 74,85 | 72,03 | |
322,68 | 313,2 | 74,85 | 72,03 | |
0,71 | 0,71 | 0,16 | 0,16 |
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 131 815 | 5 789 237 | 1 422 398 | 1 254 983 | |
205 080 | 207 167 | 47 572 | 44 909 | |
149 297 | 164 706 | 34 632 | 35 705 | |
125 559 | 130 568 | 29 126 | 28 304 | |
359 793 | 84 509 | 83 461 | 18 320 | |
105 267 | 25 340 | 24 419 | 5 493 | |
246 510 | 85 079 | 57 183 | 18 443 | |
8 016 | 24 770 | 1 859 | 5 370 | |
8,86 | 9,22 | 2,06 | 2 | |
8,86 | 9,22 | 2,06 | 2 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2024 i 31.12.2023
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 203 322 | 7 080 590 | 1 670 142 | 1 628 471 | |
3 961 622 | 3 954 390 | 918 530 | 909 473 | |
970 884 | 1 052 996 | 225 106 | 242 179 | |
2 990 738 | 2 901 394 | 693 424 | 667 294 | |
3 241 700 | 3 126 200 | 751 611 | 718 997 | |
28 336 | 28 336 | 6 570 | 6 517 | |
14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | |
228,8 | 220,65 | 53,05 | 50,75 | |
228,8 | 220,65 | 53,05 | 50,75 | |
0,71 | 0,71 | 0,16 | 0,16 |