CFI Holding SA: strona spółki
28.04.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- CFI Holding SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021
- Data utworzenia
- 2023-04-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
2022 ( zł) | 2021 ( zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
218 803 | 148 218 | 46 670 | 32 515 | |
168 218 | 121 648 | 35 880 | 26 686 | |
16 786 | -104 144 | 3 580 | -22 751 | |
-14 896 | -213 229 | -3 177 | -46 776 | |
-13 394 | -238 292 | -2 857 | -52 274 | |
2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | |
-0,01 | -0,09 | 0 | -0,02 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
2022 ( zł) | 2021 ( zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 426 029 | 1 465 484 | 304 064 | 316 321 | |
156 592 | 126 086 | 33 389 | 27 215 | |
920 992 | 934 386 | 196 378 | 201 685 | |
852 771 | 852 771 | 181 831 | 184 069 | |
484 127 | 511 046 | 103 228 | 110 308 | |
177 502 | 146 138 | 37 848 | 31 544 | |
0,33 | 0,34 | 0,07 | 0,07 |
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
2022 ( zł) | 2021 ( zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
51 114 | 68 830 | 10 903 | 15 099 | |
-8 879 | -62 326 | -1 894 | -13 672 | |
-29 362 | -17 456 | -6 263 | -3 829 |