CFI Holding SA: strona spółki
30.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- CFI Holding SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-30
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
106 886 | 119 875 | 24 794 | 25 986 | |
80 153 | 91 562 | 18 593 | 19 849 | |
23 520 | 29 411 | 5 456 | 6 376 | |
15 783 | 30 003 | 3 661 | 6 504 | |
15 237 | 28 346 | 3 534 | 6 145 | |
2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | |
0,006 | 0,01 | 0,001 | 0,002 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 248 963 | 1 263 596 | 289 581 | 290 615 | |
395 055 | 379 230 | 91 596 | 87 219 | |
1 007 614 | 992 377 | 233 623 | 228 237 | |
852 771 | 852 771 | 197 721 | 196 130 | |
467 218 | 504 671 | 108 328 | 116 070 | |
169 186 | 145 779 | 39 227 | 33 528 | |
0,37 | 0,36 | 0,08 | 0,08 |
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
18 610 | 30 728 | 4 317 | 6 661 | |
-12 521 | 1 283 | -2 905 | 278 | |
-15 703 | -26 417 | -3 643 | -5 727 |
Zestawienie Całkowitych Dochodów
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 973 | 1 497 | 458 | 324 | |
1 907 | 1 541 | 442 | 334 | |
1 012 | -407 | 235 | -88 | |
-584 | -790 | -135 | -171 | |
-584 | -781 | -135 | -169 | |
2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | |
-0,0002 | -0,0003 | -0,00005 | -0,0001 |
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
911 528 | 910 574 | 211 344 | 209 424 | |
1 736 | 1 432 | 402 | 329 | |
858 808 | 859 391 | 199 121 | 197 652 | |
852 771 | 852 771 | 197 721 | 196 130 | |
283 | 118 | 66 | 27 | |
54 173 | 52 497 | 12 560 | 12 074 | |
0,31 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Rachunek Przepływów Pieniężnach
półrocze / 2024 (w tys. zł) | półrocze /2023 (w tys. zł) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze /2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-344 | -23 | -80 | -5 | |
15 | 0 | 3 | 0 | |
190 | -395 | 44 | -86 |