Ipopema Securities SA: strona spółki
28.03.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Ipopema Securities SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-03-28
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 (w tys. ) | 2022 (w tys. ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
324 195 | 260 051 | 71 592 | 55 468 | |
305 178 | 253 135 | 67 392 | 53 993 | |
19 017 | 6 916 | 4 199 | 1 475 | |
24 922 | 5 658 | 5 503 | 1 207 | |
24 480 | 7 820 | 5 406 | 1 668 | |
19 260 | 6 077 | 4 253 | 1 296 | |
19 260 | 6 077 | 4 253 | 1 296 |
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_
2023 (w tys. ) | 2022 (w tys. ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0,61 | 0,19 | 0,14 | 0,04 | |
0,61 | 0,19 | 0,14 | 0,04 | |
23 477 | 45 373 | 5 184 | 9 678 | |
-20 137 | -13 058 | -4 447 | -2 785 | |
-5 234 | -15 262 | -1 156 | -3 255 | |
-1 894 | 17 053 | -418 | 3 637 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej *
2023 (w tys. ) | 2022 (w tys. ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
420 756 | 379 699 | 96 770 | 80 961 | |
293 908 | 267 013 | 67 596 | 56 934 | |
126 848 | 112 686 | 29 174 | 24 027 | |
29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | |
4,24 | 3,76 | 0,97 | 0,8 |