JSW SA: strona spółki
23.04.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- JSW SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-04-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
15 338 460,88 | 20 198 476,78 | 3 387 170,06 | 4 308 273,1 | |
2 826 708,01 | 9 406 293,09 | 624 217,83 | 2 006 333,44 | |
2 874 665,45 | 9 459 298,08 | 634 808,2 | 2 017 639,25 | |
997 073,97 | 7 650 404,33 | 220 182,4 | 1 631 807,76 | |
927 406,06 | 7 676 545,23 | 204 797,73 | 1 637 383,54 | |
997 073,97 | 7 650 404,33 | 220 182,4 | 1 631 807,76 | |
993 868,7 | 7 618 044,06 | 219 474,58 | 1 624 905,41 | |
3 205,27 | 32 360,27 | 707,82 | 6 902,35 | |
927 406,06 | 7 676 545,23 | 204 797,73 | 1 637 383,54 | |
925 029,42 | 7 643 972,86 | 204 272,9 | 1 630 435,96 | |
2 376,64 | 32 572,37 | 524,83 | 6 947,58 | |
117 411 596 | 117 411 596 | 117 411 596 | 117 411 596 | |
8,46 | 64,88 | 1,87 | 13,84 | |
1 747 452,2 | 11 044 872,45 | 385 887,33 | 2 355 837,39 | |
-3 715 110,27 | -6 688 179,18 | -820 402,41 | -1 426 568,08 | |
-177 957,7 | -818 738,81 | -39 298,14 | -174 634,48 | |
-2 145 615,77 | 3 537 954,46 | -473 813,22 | 754 634,83 |
Stan na 31.12.
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
22 095 933,22 | 19 218 446,42 | 5 081 861,37 | 4 097 837,15 | |
5 697 858,38 | 7 852 331,66 | 1 310 455,01 | 1 674 306,84 | |
27 793 791,6 | 27 070 778,08 | 6 392 316,38 | 5 772 143,99 | |
16 469 428,75 | 15 544 256,89 | 3 787 817,1 | 3 314 411,16 | |
502 291,38 | 500 961,47 | 115 522,4 | 106 817,09 | |
16 971 720,13 | 16 045 218,36 | 3 903 339,5 | 3 421 228,25 | |
3 811 346,1 | 3 291 856,12 | 876 574,54 | 701 903,27 | |
7 010 725,37 | 7 733 703,6 | 1 612 402,34 | 1 649 012,47 | |
10 822 071,47 | 11 025 559,72 | 2 488 976,88 | 2 350 915,74 |