JSW SA: strona spółki
27.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- JSW SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-27
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
6 176 322,66 | 8 597 767,27 | 1 432 722,32 | 1 863 812,54 | |
6 835 108,96 | 2 535 914,3 | 1 585 541,06 | 549 732,13 | |
6 898 600,19 | 2 568 019,06 | 1 600 269,13 | 556 691,75 | |
6 061 906,74 | 2 053 582,12 | 1 406 181,25 | 445 172,8 | |
6 035 442,75 | 2 018 772,34 | 1 400 042,39 | 437 626,78 | |
6 061 906,74 | 2 053 582,12 | 1 406 181,25 | 445 172,8 | |
6 009 150,22 | 2 048 930,61 | 1 393 943,31 | 444 164,45 | |
52 756,52 | 4 651,51 | 12 237,94 | 1 008,35 | |
6 035 442,75 | 2 018 772,34 | 1 400 042,39 | 437 626,78 | |
5 982 788,75 | 2 014 195,74 | 1 387 828,24 | 436 634,67 | |
52 654 | 4 576,6 | 12 214,15 | 992,11 | |
117 411 596 | 117 411 596 | 117 411 596 | 117 411 596 | |
51,18 | 17,45 | 11,87 | 3,78 | |
380 486,4 | 2 124 870,17 | 88 261,48 | 460 626,53 | |
2 251 182,69 | 1 761 724,24 | 522 207,12 | 381 904,24 | |
428 293,28 | 455 198,3 | 99 351,24 | 98 677,28 | |
1 442 403,01 | 92 052,37 | 334 594,4 | 19 954,99 | |
18 595 610,73 | 22 095 933,22 | 4 311 525,79 | 5 081 861,37 | |
4 623 096,54 | 5 697 858,38 | 1 071 898,11 | 1 310 455,01 | |
23 218 707,27 | 27 793 791,6 | 5 383 423,9 | 6 392 316,38 | |
10 486 640 | 16 469 428,75 | 2 431 402,74 | 3 787 817,1 | |
449 635,89 | 502 291,38 | 104 251,31 | 115 522,4 | |
10 936 275,89 | 16 971 720,13 | 2 535 654,05 | 3 903 339,5 | |
4 289 754,23 | 3 811 346,1 | 994 610,3 | 876 574,54 | |
7 992 677,15 | 7 010 725,37 | 1 853 159,55 | 1 612 402,34 | |
12 282 431,38 | 10 822 071,47 | 2 847 769,85 | 2 488 976,88 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 899 568,47 | 10 932 272,23 | 1 832 463,86 | 2 369 883,42 | |
6 503 130,14 | 2 611 461,44 | 1 508 531,89 | 566 109,14 | |
6 591 939,48 | 2 606 850,51 | 1 529 133,01 | 565 109,58 | |
5 349 865,72 | 2 103 658,29 | 1 241 009,01 | 456 028,24 | |
5 326 157,71 | 2 070 862,34 | 1 235 509,46 | 448 918,78 | |
675 324,74 | 2 033 943,28 | 156 655,16 | 440 915,52 | |
1 960 678,88 | 1 610 873,08 | 454 818,92 | 349 202,92 | |
473 669,65 | 473 027,85 | 109 877,21 | 102 542,35 | |
811 684,49 | 49 957,65 | 188 286,55 | 10 829,75 | |
14 698 021,99 | 18 803 138,89 | 3 407 841,87 | 4 324 548,96 | |
4 337 394,26 | 4 979 825,63 | 1 005 655,98 | 1 145 314,08 | |
19 035 416,25 | 23 782 964,52 | 4 413 497,85 | 5 469 863,04 | |
1 251 878,4 | 1 251 878,4 | 290 256,99 | 287 920,52 | |
9 946 079,54 | 15 272 237,25 | 2 306 069,91 | 3 512 474,07 | |
3 951 300,49 | 3 039 317,67 | 916 137,37 | 699 015,1 | |
5 138 036,22 | 5 471 409,6 | 1 191 290,57 | 1 258 373,87 | |
9 089 336,71 | 8 510 727,27 | 2 107 427,94 | 1 957 388,97 |