Clean&Carbon Energy SA: strona spółki
23.11.2023
Raport kwartalny
- Spółka
- Clean&Carbon Energy SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
- Data utworzenia
- 2023-11-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
rok bieżący (w tys. zł) | rok poprzedni (w tys. zł) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
rok bieżący (w tys. zł) | rok poprzedni (w tys. zł) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-393 | -134 | -89 | -28 | |
-415 | -134 | -90 | -28 | |
-415 | -134 | -90 | -28 | |
-334 | -384 | -72 | -79 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
rok bieżący (w tys. zł) | rok poprzedni (w tys. zł) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
326 | 209 | 70 | 43 | |
-8 | -175 | -2 | -36 | |
14 590 | 14 569 | 3 147 | 2 992 | |
3 961 | 3 563 | 854 | 732 |
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
rok bieżący (w tys. zł) | rok poprzedni (w tys. zł) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 961 | 3 563 | 854 | 732 | |
11 044 | 11 140 | 2 382 | 2 288 | |
68 560 | 68 560 | 14 790 | 13 998 | |
34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | |
0,0121 | 0,004 | 0,0026 | 0,0008 | |
0,0121 | 0,004 | 0,0026 | 0,0008 | |
0,426 | 0,425 | 0,092 | 0,09 | |
0,426 | 0,25 | 0,092 | 0,09 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
rok bieżący (w tys. zł) | rok poprzedni (w tys. zł) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
rok bieżący (w tys. zł) | rok poprzedni (w tys. zł) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-393 | -54 | -89 | -12 | |
-415 | -96 | -90 | -20 | |
-415 | -96 | -90 | -20 | |
-334 | -465 | -72 | -99 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
rok bieżący (w tys. zł) | rok poprzedni (w tys. zł) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
326 | 297 | 70 | 63 | |
-8 | -168 | -2 | -36 | |
14 590 | -96 | 3 147 | -20 | |
3 961 | 3 679 | 854 | 784 |
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
rok bieżący (w tys. zł) | rok poprzedni (w tys. zł) | rok bieżący (w tys. EUR) | rok poprzedni (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 961 | 3 679 | 854 | 784 | |
11 044 | 11 044 | 2 382 | 2 855 | |
68 560 | 68 560 | 14 790 | 14 619 | |
34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | 34 280 000 | |
0,0121 | 0 | 0,0026 | 0 | |
0,0121 | 0 | 0,0026 | 0 | |
0,426 | 0,4 | 0,092 | 0 | |
0,426 | 0,4 | 0,092 | 0 |