Kogeneracja SA: strona spółki
21.05.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Kogeneracja SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
- Data utworzenia
- 2024-05-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2024 r. i 01.01-31.03.2023 r.
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
869 896 | 1 110 855 | 201 314 | 236 327 | |
675 658 | 609 967 | 156 363 | 129 766 | |
4 073 | 1 636 | 943 | 348 | |
165 801 | 259 530 | 38 370 | 55 213 | |
169 740 | 266 100 | 39 282 | 56 611 | |
136 990 | 214 611 | 31 703 | 45 657 | |
136 990 | 213 589 | 31 703 | 45 440 | |
1 022 | 217 | |||
9,19 | 14,33 | 2,13 | 3,05 | |
136 990 | 214 611 | 31 703 | 45 657 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2024 r. i 01.01-31.03.2023 r.
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
62 257 | 399 472 | 14 408 | 84 985 | |
64 820 | 370 048 | 15 001 | 78 725 | |
114 559 | 4 689 | 26 512 | 998 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r.
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 796 069 | 2 798 699 | 650 112 | 643 675 | |
1 436 930 | 1 921 844 | 334 100 | 442 006 | |
4 232 999 | 4 720 543 | 984 212 | 1 085 681 | |
935 563 | 978 183 | 217 527 | 224 973 | |
1 023 365 | 1 605 279 | 237 942 | 369 199 | |
2 274 071 | 2 137 081 | 528 743 | 491 509 | |
2 274 071 | 2 137 081 | 528 743 | 491 509 | |
14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
152,62 | 143,43 | 35,49 | 32,99 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2024 r. i 01.01-31.03.2023 r.
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
524 918 | 644 428 | 121 478 | 137 098 | |
499 709 | 431 747 | 115 644 | 91 851 | |
5 953 | 186 662 | 1 378 | 39 711 | |
5 237 | 186 109 | 1 212 | 39 593 | |
4 198 | 150 693 | 972 | 32 059 | |
4 198 | 150 693 | 972 | 32 059 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2024 r. i 01.01-31.03.2023 r.
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
82 512 | 335 845 | 19 095 | 71 449 | |
67 630 | 205 989 | 15 651 | 43 823 | |
137 567 | 106 239 | 31 836 | 22 602 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r.
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 276 921 | 2 270 403 | 529 406 | 522 172 | |
525 687 | 908 689 | 122 227 | 208 990 | |
2 802 608 | 3 179 092 | 651 633 | 731 162 | |
508 347 | 553 675 | 118 195 | 127 340 | |
658 818 | 994 172 | 153 182 | 228 651 | |
1 635 443 | 1 631 245 | 380 256 | 375 171 |