Kogeneracja SA: strona spółki
19.11.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Kogeneracja SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-19
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2024 r. i 01.01.-30.09.2023 r.
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 729 715 | 2 160 930 | 402 054 | 472 097 | |
1 480 316 | 1 415 250 | 344 083 | 309 189 | |
3 038 | 28 198 | 706 | 6 160 | |
176 502 | 258 014 | 41 026 | 56 368 | |
197 447 | 277 500 | 45 894 | 60 625 | |
158 596 | 221 955 | 36 864 | 48 490 | |
158 596 | 220 933 | 36 864 | 48 267 | |
1 022 | 223 | |||
10,64 | 14,83 | 2,47 | 3,24 | |
55 | 348 | 13 | 76 | |
158 651 | 221 607 | 36 877 | 48 414 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2024 r. i 01.01.-30.09.2023 r.
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
600 950 | 397 097 | 139 684 | 86 754 | |
184 735 | 412 271 | 42 940 | 90 069 | |
435 936 | 38 960 | 101 329 | 8 512 |
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2024 r. i 31.12.2023 r.
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 788 163 | 2 798 699 | 651 577 | 643 675 | |
1 257 703 | 1 921 844 | 293 918 | 442 006 | |
4 045 866 | 4 720 543 | 945 495 | 1 085 681 | |
871 016 | 978 183 | 203 551 | 224 973 | |
879 118 | 1 605 279 | 205 445 | 369 199 | |
2 295 732 | 2 137 081 | 536 499 | 491 509 | |
14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
154,08 | 143,43 | 36,01 | 32,99 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2024 r. i 01.01.-30.09.2023 r.
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 003 897 | 1 116 560 | 233 345 | 243 934 | |
974 868 | 897 185 | 226 598 | 196 007 | |
20 243 | 162 444 | 4 705 | 35 489 | |
22 360 | 160 083 | 5 197 | 34 973 | |
18 331 | 129 472 | 4 261 | 28 286 | |
49 | 348 | 11 | 76 | |
18 282 | 129 124 | 4 250 | 28 210 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2024 r. i 01.01.-30.09.2023 r.
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
581 116 | 292 850 | 135 074 | 63 979 | |
164 163 | 341 011 | 38 158 | 74 500 | |
441 714 | 70 064 | 102 672 | 15 307 |
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2024 r. i 31.12.2023 r.
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 274 414 | 2 270 403 | 531 517 | 522 172 | |
304 267 | 908 689 | 71 105 | 208 990 | |
2 578 681 | 3 179 092 | 602 622 | 731 162 | |
484 787 | 553 675 | 113 291 | 127 340 | |
480 931 | 994 172 | 112 391 | 228 651 | |
1 612 963 | 1 631 245 | 376 940 | 375 171 |