KPPD SA: strona spółki
21.03.2022
Raport roczny
- Spółka
- KPPD SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2020
- Data utworzenia
- 2022-03-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł) | 2 020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2 020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
415 888 | 317 280 | 90 855 | 70 913 | |
43 923 | 12 270 | 9 595 | 2 742 | |
43 427 | 10 601 | 9 487 | 2 369 | |
34 978 | 8 382 | 7 641 | 1 873 | |
52 596 | 26 434 | 11 490 | 5 908 | |
-30 824 | -5 969 | -6 734 | -1 334 | |
-11 052 | -18 223 | -2 414 | -4 073 | |
10 720 | 2 242 | 2 342 | 501 | |
201 646 | 163 778 | 43 842 | 35 490 | |
72 570 | 69 680 | 15 778 | 15 099 | |
14 574 | 16 049 | 3 169 | 3 478 | |
42 121 | 41 212 | 9 158 | 8 930 | |
129 076 | 94 098 | 28 064 | 20 390 | |
5 094 | 5 094 | 1 108 | 1 104 | |
1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |
21,56 | 5,17 | 4,71 | 1,15 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
2021 (w tys. zł) | 2 020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2 020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
79,56 | 58 | 17,3 | 12,57 |