KPPD SA: strona spółki
20.03.2023
Raport roczny
- Spółka
- KPPD SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2022
- Data utworzenia
- 2023-03-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł) | 2 021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2 021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
474 016 | 415 888 | 101 106 | 90 855 | |
64 630 | 43 923 | 13 785 | 9 595 | |
65 428 | 43 427 | 13 956 | 9 487 | |
52 686 | 34 978 | 11 238 | 7 641 | |
44 789 | 52 596 | 9 553 | 11 490 | |
-22 047 | -30 824 | -4 703 | -6 734 | |
-18 922 | -11 052 | -4 036 | -2 414 | |
3 820 | 10 720 | 814 | 2 342 | |
238 007 | 201 646 | 50 749 | 43 842 | |
59 491 | 72 570 | 12 685 | 15 778 | |
3 141 | 14 574 | 670 | 3 169 | |
37 148 | 42 121 | 7 921 | 9 158 | |
178 516 | 129 076 | 38 064 | 28 064 | |
5 094 | 5 094 | 1 108 | 1 108 | |
1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |
32,47 | 21,56 | 6,93 | 4,71 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
2022 (w tys. zł) | 2 021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2 021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
110,03 | 79,56 | 23,46 | 17,3 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
2022 (w tys. zł) | 2 021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2 021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 | 0,43 |