Kruk SA: strona spółki
15.03.2022
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Kruk SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2020
- Data utworzenia
- 2022-03-15
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 742 683 | 1 157 812 | 380 706 | 258 778 | |
859 616 | 332 265 | 187 792 | 74 263 | |
773 956 | 204 441 | 169 078 | 45 694 | |
694 758 | 81 356 | 151 777 | 18 184 | |
-288 797 | 743 516 | -63 091 | 166 180 | |
-1 738 002 | -456 224 | -379 684 | -101 969 | |
2 215 806 | 1 833 874 | 484 065 | 409 881 | |
-13 612 | -10 905 | -2 974 | -2 437 | |
356 021 | -737 333 | 77 776 | -164 798 | |
53 612 | -4 722 | 11 712 | -1 055 | |
35,8 | 4,22 | 7,82 | 0,94 | |
18 966 | 18 977 | 18 966 | 18 977 | |
36,63 | 4,29 | 8 | 0,96 |
Stan na
2021 (w tys. zł) | 2020 (w tys. zł) | 2021 (w tys. EUR) | 2020 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
5 909 400 | 4 643 031 | 1 284 820 | 1 006 117 | |
2 467 139 | 1 752 086 | 536 405 | 379 667 | |
842 034 | 847 485 | 183 075 | 183 645 | |
2 600 227 | 2 043 460 | 565 340 | 442 806 | |
19 013 | 19 011 | 4 134 | 4 120 | |
136,76 | 107,49 | 29,73 | 23,29 |