Kruk SA: strona spółki
9.03.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Kruk SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2021
- Data utworzenia
- 2023-03-09
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 145 790 | 1 742 683 | 457 690 | 380 706 | |
1 042 841 | 859 616 | 222 435 | 187 792 | |
863 710 | 773 956 | 184 227 | 169 078 | |
804 982 | 694 758 | 171 700 | 151 777 | |
-567 772 | -288 797 | -121 104 | -63 091 | |
-2 311 072 | -1 738 002 | -492 945 | -379 684 | |
2 627 343 | 2 215 806 | 560 404 | 484 065 | |
-32 271 | -13 612 | -6 883 | -2 974 | |
603 039 | 356 021 | 128 626 | 77 776 | |
2 996 | 53 612 | 639 | 11 712 | |
40,71 | 35,8 | 8,68 | 7,82 | |
19 136 | 18 966 | 19 136 | 18 966 | |
42,07 | 36,63 | 8,97 | 8 |
Stan na:
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 681 082 | 5 909 400 | 1 637 792 | 1 284 820 | |
3 729 520 | 2 467 139 | 795 224 | 536 405 | |
698 265 | 842 034 | 148 887 | 183 075 | |
3 253 297 | 2 600 227 | 693 682 | 565 340 | |
19 319 | 19 013 | 4 119 | 4 134 | |
168,4 | 136,76 | 35,91 | 29,73 |