Kruk SA: strona spółki
29.10.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Kruk SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-10-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 324 643 | 1 922 754 | 540 338 | 420 063 | |
1 246 785 | 1 028 425 | 289 802 | 224 679 | |
957 498 | 832 770 | 222 560 | 181 935 | |
958 753 | 756 833 | 222 852 | 165 345 | |
95 197 | 488 437 | 22 128 | 106 709 | |
1 642 678 | 1 983 806 | 381 823 | 433 401 | |
2 601 666 | 2 285 967 | 604 729 | 499 414 | |
17 421 | 15 486 | 4 049 | 3 383 | |
287 874 | 495 285 | 66 913 | 108 205 | |
210 098 | 8 638 | 48 835 | 1 887 | |
46,84 | 37,3 | 10,89 | 8,15 | |
19 323 | 19 319 | 19 323 | 19 319 | |
49,62 | 39,18 | 11,53 | 8,56 | |
10 814 115 | 9 928 505 | 2 527 194 | 2 283 465 | |
5 803 474 | 5 385 216 | 1 356 237 | 1 238 550 | |
602 884 | 752 479 | 140 890 | 173 063 | |
4 407 757 | 3 790 810 | 1 030 066 | 871 851 | |
19 382 | 19 319 | 4 529 | 4 443 | |
227,41 | 196,22 | 53,15 | 45,13 |
Dane Jednostki Dominującej:
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
276 962 | 192 489 | 64 377 | 42 053 | |
921 291 | 822 212 | 214 144 | 179 628 | |
942 695 | 756 833 | 219 119 | 165 345 | |
31 877 | 29 587 | 7 409 | 6 464 | |
21 977 | 25 136 | 5 108 | 5 491 | |
228 584 | 477 736 | 53 132 | 104 371 | |
415 747 | 494 172 | 96 636 | 107 961 | |
219 040 | 13 151 | 50 913 | 2 873 | |
46,06 | 37,3 | 10,71 | 8,15 | |
19 323 | 19 319 | 19 323 | 19 319 | |
48,79 | 39,18 | 11,34 | 8,56 |
Stan na:
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
8 040 182 | 7 394 513 | 1 878 942 | 1 700 670 | |
3 298 956 | 3 188 557 | 770 946 | 733 338 | |
349 203 | 414 563 | 81 607 | 95 346 | |
4 392 023 | 3 791 393 | 1 026 389 | 871 986 | |
19 382 | 19 319 | 4 529 | 4 443 | |
226,6 | 196,25 | 52,96 | 45,14 |