Krakchemia SA: strona spółki
21.11.2024
Raport kwartalny
- Spółka
- Krakchemia SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
- Data utworzenia
- 2024-11-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
36 558 | 67 997 | 8 498 | 14 855 | |
-3 855 | -46 384 | -896 | -10 133 | |
-8 865 | -63 859 | -2 061 | -13 951 | |
-8 813 | -63 818 | -2 048 | -13 942 | |
-567 | 48 | -132 | 10 | |
50 | 283 | 12 | 62 | |
-1 783 | -1 178 | -414 | -257 | |
-2 299 | -847 | -534 | -185 | |
18 217 | 27 176 | 4 257 | 5 862 | |
74 975 | 70 923 | 17 521 | 15 299 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 546 | 8 758 | 1 763 | 1 889 | |
-56 758 | -43 747 | -13 264 | -9 437 | |
9 000 | 9 000 | 2 103 | 1 941 | |
9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
-0,98 | -7,09 | -0,23 | -1,55 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-6,31 | -4,86 | -1,47 | -1,05 |