Krynica Vitamin SA: strona spółki
9.11.2020
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Krynica Vitamin SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
- Data utworzenia
- 2020-11-09
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Rachunek zysków i strat
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
359 667 | 233 364 | 80 970 | 54 162 | |
67 469 | 9 163 | 15 189 | 2 127 | |
67 149 | 7 139 | 15 117 | 1 657 | |
54 115 | 5 706 | 12 183 | 1 324 | |
54 115 | 5 706 | 12 183 | 1 324 | |
4,4168 | 0,466 | 0,9943 | 0,1082 | |
4,4168 | 0,466 | 0,9943 | 0,1082 |
Rachunek przepływów pieniężnych
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
69 594 | 9 824 | 15 667 | 2 280 | |
-13 198 | -11 810 | -2 971 | -2 741 | |
-26 937 | 2 085 | -6 064 | 484 | |
29 459 | 100 | 6 632 | 23 |
Średni kurs PLN/EUR w okresie
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
Bilans
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
253 485 | 172 336 | 56 759 | 40 469 | |
35 758 | 38 054 | 8 007 | 8 936 | |
111 495 | 79 240 | 24 965 | 18 608 | |
106 232 | 55 039 | 23 787 | 12 925 | |
106 232 | 55 039 | 23 787 | 12 925 |
Dane jednostkowe
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
359 890 | 234 108 | 81 019 | 54 335 | |
67 766 | 10 928 | 15 256 | 2 536 | |
67 465 | 7 429 | 15 188 | 1 724 | |
54 430 | 5 995 | 12 253 | 1 391 | |
54 430 | 5 995 | 12 253 | 1 391 | |
4,4425 | 0,489 | 1 | 0,114 | |
4,4425 | 0,489 | 1 | 0,114 |
Rachunek przepływów pieniężnych
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
70 046 | 9 910 | 15 769 | 2 300 | |
-13 523 | -11 810 | -3 044 | -2 741 | |
-26 936 | 2 085 | -6 064 | 484 | |
29 586 | 186 | 6 660 | 43 |
Średni kurs PLN/EUR w okresie
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
Bilans
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. zł) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do (w tys. EUR) | kwartał(y) narastająco / okres od do (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
248 122 | 166 378 | 54 812 | 39 070 | |
29 566 | 32 125 | 6 531 | 7 544 | |
109 833 | 77 418 | 24 263 | 18 180 | |
102 871 | 51 381 | 22 725 | 12 066 | |
102 871 | 51 381 | 22 725 | 12 066 |