Krynica Vitamin SA: strona spółki
25.08.2021
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Krynica Vitamin SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30
- Data utworzenia
- 2021-08-25
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
202 517 | 263 845 | 44 537 | 59 407 | |
5 261 | 67 577 | 1 157 | 15 216 | |
6 107 | 65 974 | 1 343 | 14 855 | |
4 828 | 52 829 | 1 062 | 11 895 | |
0,394 | 4,312 | 0,087 | 0,971 | |
0,394 | 4,312 | 0,087 | 0,971 |
Rachunek przepływów pieniężnych
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-7 749 | 70 919 | -1 704 | 15 968 | |
-14 501 | -8 789 | -3 189 | -1 979 | |
17 376 | -25 544 | 3 821 | -5 751 | |
-4 873 | 36 435 | -1 072 | 8 204 |
Średni kurs PLN/EUR w okresie
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
Bilans
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
255 539 | 204 632 | 56 525 | 44 343 | |
35 205 | 28 234 | 7 787 | 6 118 | |
127 090 | 86 951 | 28 112 | 18 842 | |
85 370 | 80 542 | 18 884 | 17 453 |
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
Sprawozdanie z zysków lub strat
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
202 401 | 263 687 | 44 511 | 59 372 | |
5 018 | 67 318 | 1 104 | 15 157 | |
5 847 | 65 696 | 1 285 | 14 792 | |
4 572 | 52 552 | 1 005 | 11 833 | |
0,3732 | 4,2892 | 0,0821 | 0,9658 | |
0,3732 | 4,2892 | 0,0821 | 0,9658 |
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-8 139 | 68 850 | -1 790 | 15 502 | |
-14 329 | -8 516 | -3 151 | -1 917 | |
17 376 | -23 765 | 3 821 | -5 351 | |
-5 092 | 36 569 | -1 120 | 8 234 |
Średni kurs PLN/EUR w okresie
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
półrocze / 2021 (w tys. ) | półrocze / (w tys. ) | półrocze / 2021 (w tys. EUR) | półrocze / (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
260 671 | 210 447 | 57 661 | 45 603 | |
42 730 | 34 620 | 9 452 | 7 502 | |
128 790 | 91 263 | 28 488 | 19 776 | |
89 150 | 84 563 | 19 720 | 18 324 |