Krynica Vitamin SA: strona spółki
26.03.2019
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Krynica Vitamin SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2017
- Data utworzenia
- 2019-03-26
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
2018 (w tys. zł) | 2017 (w tys. zł) | 2018 (w tys. EUR) | 2017 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
269 271 | 205 741 | 63 107 | 48 470 | |
8 145 | 7 066 | 1 909 | 1 665 | |
6 028 | 6 629 | 1 413 | 1 562 | |
5 050 | 5 248 | 1 184 | 1 236 | |
5 050 | 5 248 | 1 184 | 1 236 | |
0,4122 | 0,4283 | 0,0966 | 0,101 | |
0,4122 | 0,4283 | 0,0966 | 0,101 |
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
2018 (w tys. zł) | 2017 (w tys. zł) | 2018 (w tys. EUR) | 2017 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
23 320 | 9 985 | 5 465 | 2 352 | |
-30 509 | -7 123 | -7 150 | -1 678 | |
7 091 | -2 387 | 1 662 | -562 | |
-98 | 475 | -23 | 112 |
Skonsolidowany bilans
2018 (w tys. zł) | 2017 (w tys. zł) | 2018 (w tys. EUR) | 2017 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
151 545 | 132 848 | 35 243 | 31 851 | |
22 561 | 19 415 | 5 247 | 4 655 | |
72 956 | 59 524 | 16 967 | 14 271 | |
56 028 | 53 909 | 13 030 | 12 925 | |
56 028 | 53 909 | 13 030 | 12 925 |