Develia SA: strona spółki
29.03.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Develia SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-03-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A.
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
432 208 | 340 377 | 99 404 | 72 577 | |
3 181 553 | 2 066 106 | 731 728 | 440 544 | |
194 305 | 534 898 | 44 688 | 114 053 | |
3 808 066 | 2 941 381 | 875 820 | 627 174 | |
1 548 422 | 1 427 372 | 356 123 | 304 350 | |
1 546 858 | 1 427 019 | 355 763 | 304 275 | |
1 564 | 353 | 360 | 75 | |
707 757 | 480 656 | 162 777 | 102 488 | |
1 537 627 | 1 005 455 | 353 640 | 214 387 | |
14 260 | 27 898 | 3 280 | 5 949 | |
3,46 | 3,19 | 0,8 | 0,68 | |
1 607 825 | 1 067 919 | 355 054 | 227 784 | |
483 099 | 361 971 | 106 682 | 77 207 | |
275 385 | 230 940 | 60 813 | 49 259 | |
275 623 | 230 941 | 60 866 | 49 259 |
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym
2023 (w tys. zł) | 2022 (w tys. zł) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0,62 | 0,52 | 0,14 | 0,11 |