Develia SA: strona spółki
12.09.2024
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Develia SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30
- Data utworzenia
- 2024-09-12
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A.
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
436 618 | 432 208 | 101 233 | 99 404 | |
3 599 446 | 3 181 553 | 834 557 | 731 728 | |
260 081 | 194 305 | 60 302 | 44 688 | |
4 296 145 | 3 808 066 | 996 092 | 875 820 | |
1 473 991 | 1 548 422 | 341 755 | 356 123 | |
1 471 722 | 1 546 858 | 341 229 | 355 763 | |
2 269 | 1 564 | 526 | 360 | |
841 061 | 707 757 | 195 007 | 162 777 | |
1 951 475 | 1 537 627 | 452 463 | 353 640 | |
29 618 | 14 260 | 6 867 | 3 280 | |
3,25 | 3,46 | 0,75 | 0,8 | |
648 718 | 419 197 | 150 483 | 90 873 | |
236 835 | 150 851 | 54 939 | 32 701 | |
148 701 | 79 526 | 34 494 | 17 240 | |
149 274 | 79 555 | 34 627 | 17 246 | |
573 | 29 | 133 | 6 | |
0,33 | 0,18 | 0,08 | 0,04 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Develia S.A.
półrocze / 2024 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze / 2024 (w tys. EUR) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
3 628 146 | 3 134 158 | 841 212 | 720 828 | |
1 438 954 | 1 464 070 | 333 632 | 336 723 | |
198 595 | 257 850 | 46 068 | 55 896 |